Please be informed that the Inland Haulage Import (IHI) tariff for ICD Jaipur, ICD Hirnoda, and ICD Kishangarh has been revised following a comprehensive review of the commercial framework for these locations.
As part of this revision, IHI rates for ICD Jaipur have been reduced to enhance competitiveness. The tariffs for ICD Hirnoda and ICD Kishangarh have been revised to align with the applicable commercial structure.
Effective Date:
- Non-FMC Customers: 25th August 2026
- FMC Customers: 9th September 2026
Refer below table for revise IHI for MOT- RR, Service mode- CY & Direction- Import.
| ICD Location Name | Gateway Point Name | Container Size Type | Wt Min | Wt Max | Revise IHI Jaipur |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaipur | Mundra | 40HDRY | 0 | 16.1 | 57000 |
| Jaipur | Mundra | 40HDRY | 16.1 | 26.1 | 57200 |
| Jaipur | Mundra | 40HDRY | 26.1 | 57200 | |
| Jaipur | Pipavav | 40HDRY | 0 | 16.1 | 52806 |
| Jaipur | Pipavav | 40HDRY | 16.1 | 26.1 | 54896 |
| Jaipur | Pipavav | 40HDRY | 26.1 | 54896 | |
| Jaipur | Mundra | 20DRY | 0 | 7.8 | 29821 |
| Jaipur | Mundra | 20DRY | 7.8 | 17.8 | 34331 |
| Jaipur | Mundra | 20DRY | 17.8 | 23.8 | 40161 |
| Jaipur | Mundra | 20DRY | 23.8 | 27.8 | 45771 |
| Jaipur | Mundra | 20DRY | 27.8 | 48411 | |
| Jaipur | Pipavav | 20DRY | 0 | 7.8 | 29673 |
| Jaipur | Pipavav | 20DRY | 7.8 | 17.8 | 35651 |
| Jaipur | Pipavav | 20DRY | 17.8 | 23.8 | 41899 |
| Jaipur | Pipavav | 20DRY | 23.8 | 27.8 | 46541 |
| Jaipur | Pipavav | 20DRY | 27.8 | 49164 |
| ICD Location Name | Gateway Point Name | Container Size Type | Wt Min | Wt Max | Revise IHI Hirnoda |
|---|---|---|---|---|---|
| Hirnoda | Mundra | 40HDRY | 0 | 16.1 | 57000 |
| Hirnoda | Mundra | 40HDRY | 16.1 | 26.1 | 57200 |
| Hirnoda | Mundra | 40HDRY | 26.1 | 57200 | |
| Hirnoda | Mundra | 40DRY | 0 | 16.1 | 81604 |
| Hirnoda | Mundra | 40DRY | 16.1 | 26.1 | 90688 |
| Hirnoda | Mundra | 40DRY | 26.1 | 90688 | |
| Hirnoda | Pipavav | 40DRY | 0 | 16.1 | 86087 |
| Hirnoda | Pipavav | 40DRY | 16.1 | 26.1 | 94465 |
| Hirnoda | Pipavav | 40DRY | 26.1 | 94465 |
| ICD Location Name | Gateway Point Name | Container Size Type | Wt Min | Wt Max | Revise IHI Kishangarh |
|---|---|---|---|---|---|
| Kishangarh | Mundra | 40HDRY | 0 | 16.1 | 57000 |
| Kishangarh | Mundra | 40HDRY | 16.1 | 26.1 | 57200 |
| Kishangarh | Mundra | 40HDRY | 26.1 | 57200 | |
| Kishangarh | Mundra | 40DRY | 0 | 16.1 | 81604 |
| Kishangarh | Mundra | 40DRY | 16.1 | 26.1 | 90688 |
| Kishangarh | Mundra | 40DRY | 26.1 | 90688 | |
| Kishangarh | Pipavav | 40DRY | 0 | 16.1 | 86087 |
| Kishangarh | Pipavav | 40DRY | 16.1 | 26.1 | 94465 |
| Kishangarh | Pipavav | 40DRY | 26.1 | 94465 |
We remain committed to providing transparent and reliable services.
For any clarification, please feel free to reach out to your Maersk representative.