Shipping to Portugal
Rate of Exchange
Rate of Exchange
We apply the Danske Bank selling rate from 7 days before the ETA/ETD towards cross-currency shipments. A cross-currency shipment is one where the rates are quoted in one currency (i.e. USD), while the actual invoice is in another currency (i.e. EUR).
*As from 1st May 2019 we will apply the Danske Bank selling rate plus + 1%
Export Invoices: 7 days before estimate departure date (ETD) at port of loading of the first vessel (Saturday, Sunday and Public Holidays: If the ROE date calculation results in a Saturday, Sunday or Public Holiday the first available business day before the event will be taken.)
Import Invoices: 7 days before estimate arrival date (EAD) at port of discharge of the last vessel (Saturday, Sunday and Public Holidays: If the ROE date calculation results in a Saturday, Sunday or Public Holiday the first available business day before the event will be taken.)
Manual Invoices: ROE as per invoice creation date
Credit memos: ROE in credits is always the same of the original invoice.
NOTE: The rates of exchange used herein are guiding only and may be subject to updates and corrections at any time without notice. Governing rate(s) of exchange are those applied in Maersk’s official invoice(s). For specific details of the applicable exchange rate(s), kindly contact your local Maersk office/care agent.
How to find the applied ROE in undermentioned table?
Export invoice ETD 31/01/2019: ROE = 31/01/2019 minus 7 days (counting from departure day) = 24/01/2019
Import invoice ETA 31/01/2019: ROE = 31/01/2019 minus 7 days (counting from arrival day) = 24/01/2019
Please find the dates in the below listing, using the formula above quoted:
ROE-Date | USD=> EUR |
---|---|
11-Dec-19 | 0.9132839 |
10-Dec-19 | 0.9134136 |
09-Dec-19 | 0.9132839 |
08-Dec-19 | 0.9122251 |
07-Dec-19 | 0.9116878 |
06-Dec-19 | 0.9116878 |
05-Dec-19 | 0.9116878 |
04-Dec-19 | 0.9132449 |
03-Dec-19 | 0.9135752 |
02-Dec-19 | 0.9178450 |
01-Dec-19 | 0.9203526 |
30-Nov-19 | 0.9194331 |
29-Nov-19 | 0.9194331 |
28-Nov-19 | 0.9194331 |
27-Nov-19 | 0.9188471 |
26-Nov-19 | 0.9188471 |
25-Nov-19 | 0.9186354 |
24-Nov-19 | 0.9150221 |
23-Nov-19 | 0.9121031 |
22-Nov-19 | 0.9121031 |
21-Nov-19 | 0.9121031 |
20-Nov-19 | 0.9149041 |
19-Nov-19 | 0.9135371 |
18-Nov-19 | 0.9148963 |
17-Nov-19 | 0.9199686 |
16-Nov-19 | 0.9199686 |
15-Nov-19 | 0.9199686 |
14-Nov-19 | 0.91996 |
13-Nov-19 | 0.9190934 |
12-Nov-19 | 0.9181309 |
11-Nov-19 | 0.9164779 |
10-Nov-19 | 0.9170122 |
09-Nov-19 | 0.9134140 |
08-Nov-19 | 0.9134140 |
07-Nov-19 | 0.9134140 |
06-Nov-19 | 0.9122660 |
05-Nov-19 | 0.9105734 |
04-Nov-19 | 0.9066193 |
03-Nov-19 | 0.9088129 |
02-Nov-19 | 0.90710 |
01-Nov-19 | 0.90710 |
31-Oct-19 | 0.9071012 |
30-Oct-19 | 0.9103269 |
29-Oct-19 | 0.9118504 |
28-Oct-19 | 0.9124638 |
27-Oct-19 | 0.9108618 |
26-Oct-19 | 0.9096714 |
25-Oct-19 | 0.9096714 |
24-Oct-19 | 0.90967 |
23-Oct-19 | 0.90984 |
22-Oct-19 | 0.90828 |
21-Oct-19 | 0.90559 |
20-Oct-19 | 0.90779 |
19-Oct-19 | 0.91009 |
18-Oct-19 | 0.91009 |
17-Oct-19 | 0.91009 |
16-Oct-19 | 0.91750 |
15-Oct-19 | 0.91926 |
14-Oct-19 | 0.9174233 |
13-Oct-19 | 0.9151464 |
12-Oct-19 | 0.9176794 |
11-Oct-19 | 0.9176794 |
10-Oct-19 | 0.9176794 |
09-Oct-19 | 0.92151 |
08-Oct-19 | 0.92085 |
07-Oct-19 | 0.92068 |
06-Oct-19 | 0.92114 |
05-Oct-19 | 0.92333 |
04-Oct-19 | 0.92333 |
03-Oct-19 | 0.92333 |
02-Oct-19 | 0.92565 |
01-Oct-19 | 0.92820 |
30-Sep-19 | 0.92740 |
29-Sep-19 | 0.92511 |
28-Sep-19 | 0.92531 |
27-Sep-19 | 0.92531 |
26-Sep-19 | 0.92531 |
25-Sep-19 | 0.92143 |
24-Sep-19 | 0.91959 |
23-Sep-19 | 0.92106 |
22-Sep-19 | 0.91701 |
21-Sep-19 | 0.91406 |
20-Sep-19 | 0.91406 |
19-Sep-19 | 0.91406 |
18-Sep-19 | 0.91543 |
17-Sep-19 | 0.91776 |
16-Sep-19 | 0.91718 |
15-Sep-19 | 0.91119 |
14-Sep-19 | 0.92241 |
13-Sep-19 | 0.92241 |
12-Sep-19 | 0.92241 |
11-Sep-19 | 0.91989 |
10-Sep-19 | 0.91663 |
09-Sep-19 | 0.91676 |
08-Sep-19 | 0.91775 |
07-Sep-19 | 0.91428 |
06-Sep-19 | 0.91428 |
05-Sep-19 | 0.91428 |
04-Sep-19 | 0.91846 |
03-Sep-19 | 0.92498 |
02-Sep-19 | 0.92232 |
01-Sep-19 | 0.91659 |
31-Aug-19 | 0.91362 |
30-Aug-19 | 0.91362 |
29-Aug-19 | 0.91362 |
28-Aug-19 | 0.91275 |
27-Aug-19 | 0.91127 |
26-Aug-19 | 0.91004 |
25-Aug-19 | 0.91482 |
24-Aug-19 | 0.91304 |
23-Aug-19 | 0.91304 |
22-Aug-19 | 0.91304 |
21-Aug-19 | 0.91116 |
20-Aug-19 | 0.91320 |
19-Aug-19 | 0.91118 |
18-Aug-19 | 0.91304 |
17-Aug-19 | 0.90734 |
16-Aug-19 | 0.90734 |
15-Aug-19 | 0.90734 |
14-Aug-19 | 0.90462 |
13-Aug-19 | 0.90212 |
12-Aug-19 | 0.90419 |
11-Aug-19 | 0.90301 |
10-Aug-19 | 0.90430 |
09-Aug-19 | 0.90430 |
08-Aug-19 | 0.90430 |
07-Aug-19 | 0.90345 |
06-Aug-19 | 0.90462 |
05-Aug-19 | 0.90504 |
01-Aug-19 | 0.91688 |
31-Jul-19 | 0.90735 |
30-Jul-19 | 0.90719 |
29-Jul-19 | 0.90989 |
28-Jul-19 | 0.90862 |
27-Jul-19 | 0.91013 |
26-Jul-19 | 0.91013 |
25-Jul-19 | 0.91013 |
24-Jul-19 | 0.90808 |
23-Jul-19 | 0.90539 |
22-Jul-19 | 0.90261 |
21-Jul-19 | 0.90069 |
20-Jul-19 | 0.90173 |
19-Jul-19 | 0.90173 |
18-Jul-19 | 0.90173 |
17-Jul-19 | 0.90189 |
16-Jul-19 | 0.90152 |
15-Jul-19 | 0.89813 |
14-Jul-19 | 0.89949 |
13-Jul-19 | 0.89701 |
12-Jul-19 | 0.89701 |
11-Jul-19 | 0.89701 |
10-Jul-19 | 0.90213 |
09-Jul-19 | 0.90306 |
08-Jul-19 | 0.90165 |
07-Jul-19 | 0.89856 |
06-Jul-19 | 0.89642 |
05-Jul-19 | 0.89642 |
04-Jul-19 | 0.89642 |
03-Jul-19 | 0.89597 |
02-Jul-19 | 0.89557 |
01-Jul-19 | 0.89151 |
30-Jun-19 | 0.88963 |
29-Jun-19 | 0.88941 |
28-Jun-19 | 0.88941 |
27-Jun-19 | 0.88941 |
26-Jun-19 | 0.89062 |
25-Jun-19 | 0.88882 |
24-Jun-19 | 0.88795 |
23-Jun-19 | 0.89400 |
22-Jun-19 | 0.89447 |
21-Jun-19 | 0.89447 |
20-Jun-19 | 0.89447 |
19-Jun-19 | 0.90302 |
18-Jun-19 | 0.90374 |
17-Jun-19 | 0.90084 |
16-Jun-19 | 0.89843 |
15-Jun-19 | 0.89562 |
14-Jun-19 | 0.89562 |
13-Jun-19 | 0.89562 |
12-Jun-19 | 0.89356 |
11-Jun-19 | 0.89463 |
10-Jun-19 | 0.89764 |
09-Jun-19 | 0.89764 |
08-Jun-19 | 0.89792 |
07-Jun-19 | 0.89792 |
06-Jun-19 | 0.89792 |
05-Jun-19 | 0.89893 |
04-Jun-19 | 0.89893 |
03-Jun-19 | 0.90479 |
02-Jun-19 | 0.90722 |
01-Jun-19 | 0.90722 |
31-May-19 | 0.90722 |
30-May-19 | 0.90722 |
29-May-19 | 0.90722 |
28-May-19 | 0.90382 |
27-May-19 | 0.90357 |
26-May-19 | 0.90455 |
25-May-19 | 0.90824 |
24-May-19 | 0.90824 |
23-May-19 | 0.90824 |
22-May-19 | 0.90601 |
21-May-19 | 0.90755 |
20-May-19 | 0.90645 |
19-May-19 | 0.90297 |
18-May-19 | 0.90297 |
17-May-19 | 0.90297 |
16-May-19 | 0.90297 |
15-May-19 | 0.90487 |
14-May-19 | 0.90076 |
13-May-19 | 0.90069 |
12-May-19 | 0.90089 |
11-May-19 | 0.90422 |
10-May-19 | 0.90422 |
09-May-19 | 0.90422 |
08-May-19 | 0.90305 |
07-May-19 | 0.90479 |
06-May-19 | 0.90341 |
05-May-19 | 0.90713 |
04-May-19 | 0.90290 |
03-May-19 | 0.90290 |
02-May-19 | 0.90290 |
01-May-19 | 0.90045 |
30-Apr-19 | 0.90165 |
29-Apr-19 | 0.90278 |
26-Apr-19 | 0.90482 |
27-Apr-19 | 0.90482 |
28-Apr-19 | 0.90416 |
25-Apr-19 | 0.90482 |
24-Apr-19 | 0.89804 |
23-Apr-19 | 0.89512 |
22-Apr-19 | 0.89064 |
21-Apr-19 | 0.89064 |
20-Apr-19 | 0.89064 |
19-Apr-19 | 0.89064 |
18-Apr-19 | 0.89064 |
17-Apr-19 | 0.89064 |
16-Apr-19 | 0.89009 |
15-Apr-19 | 0.89028 |
14-Apr-19 | 0.89021 |
13-Apr-19 | 0.89352 |
12-Apr-19 | 0.89352 |
11-Apr-19 | 0.89352 |
10-Apr-19 | 0.89270 |
09-Apr-19 | 0.89285 |
08-Apr-19 | 0.89512 |
07-Apr-19 | 0.89675 |
06-Apr-19 | 0.89696 |
05-Apr-19 | 0.89696 |
04-Apr-19 | 0.89696 |
03-Apr-19 | 0.89515 |
02-APR-19 | 0.89859 |
01-APR-19 | 0.89648 |
31-MAR-19 | 0.89622 |
30-MAR-19 | 0.89703 |
29-MAR-19 | 0.89703 |
28-MAR-19 | 0.89703 |
27-MAR-19 | 0.89317 |
26-MAR-19 | 0.89191 |
25-MAR-19 | 0.88939 |
24-MAR-19 | 0.89037 |
23-MAR-19 | 0.88419 |
22-MAR-19 | 0.88419 |
21-MAR-19 | 0.88419 |
20-MAR-19 | 0.88652 |
19-MAR-19 | 0.88679 |
18-MAR-19 | 0.88714 |
17-MAR-19 | 0.89060 |
16-MAR-19 | 0.89077 |
15-MAR-19 | 0.89077 |
14-MAR-19 | 0.89077 |
13-MAR-19 | 0.89134 |
12-MAR-19 | 0.89230 |
11-MAR-19 | 0.89591 |
10-MAR-19 | 0.89711 |
09-MAR-19 | 0.89186 |
08-MAR-19 | 0.89186 |
07-MAR-19 | 0.89186 |
06-MAR-19 | 0.89060 |
05-MAR-19 | 0.88895 |
04-MAR-19 | 0.88824 |
03-MAR-19 | 0.88474 |
02-MAR-19 | 0.88224 |
01-MAR-19 | 0.88224 |
28-FEB-19 | 0.88224 |
27-FEB-19 | 0.88434 |
26-FEB-19 | 0.88582 |
25-FEB-19 | 0.88640 |
24-FEB-19 | 0.88911 |
23-FEB-19 | 0.88680 |
22-FEB-19 | 0.88680 |
21-FEB-19 | 0.88680 |
20-FEB-19 | 0.88774 |
19-FEB-19 | 0.89187 |
18-FEB-19 | 088847 |
17-FEB-19 | 0.89392 |
16-FEB-19 | 0.89365 |
15-FEB-19 | 0.89365 |
14-FEB-19 | 0.89365 |
13-FEB-19 | 0.89037 |
12-FEB-19 | 0.89171 |
11-FEB-19 | 0.89001 |
10-FEB-19 | 0.88723 |
09-FEB-19 | 0.88738 |
08-FEB-19 | 0.88738 |
07-FEB-19 | 0.88738 |
06-FEB-19 | 0.88364 |
05-FEB-19 | 0.88148 |
04-FEB-19 | 0.87947 |
03-FEB-19 | 0.87786 |
02-FEB-19 | 0.87604 |
01-FEB-19 | 0.87604 |
31-JAN-19 | 0.87604 |
30-JAN-19 | 0.88063 |
29-JAN-19 | 0.88125 |
28-JAN-19 | 0.88209 |
27-JAN-19 | 0.88753 |
26-JAN-19 | 0.88769 |
25-JAN-19 | 0.88769 |
24-JAN-19 | 0.88769 |
23-JAN-19 | 0.88566 |
22-JAN-19 | 0.88653 |
21-JAN-19 | 0.88566 |
20-JAN-19 | 0.88287 |
19-JAN-19 | 0.88295 |
18-JAN-19 | 0.88295 |
17-JAN-19 | 0.88295 |
16-JAN-19 | 0.88411 |
15-JAN-19 | 0.88083 |
14-JAN-19 | 0.87801 |
13-JAN-19 | 0.87334 |
12-JAN-19 | 0.87281 |
11-JAN-19 | 0.87281 |
10-JAN-19 | 0.87281 |
09-JAN-19 | 0.87925 |
08-JAN-19 | 0.87921 |
07-JAN-19 | 0.88004 |
06-JAN-19 | 0.88255 |
05-JAN-19 | 0.82993 |
04-JAN-19 | 0.82993 |
03-JAN-19 | 0.88731 |
02-JAN-19 | 0.88274 |
01-JAN-19 | 0.87916 |
31-DEC-18 | 0.87916 |
30-DEC-18 | 0.87916 |
29-DEC-18 | 0.88527 |
28-DEC-18 | 0.88527 |
27-DEC-18 | 0.88527 |
26-DEC-18 | 0.88183 |
25-DEC-18 | 0.88183 |
24-DEC-18 | 0.88183 |
23-DEC-18 | 0.88183 |
22-DEC-18 | 0.87916 |
21-DEC-18 | 0.87916 |
20-DEC-18 | 0.87916 |
19-DEC-18 | 0.88279 |
18-DEC-18 | 0.88453 |
17-DEC-18 | 0.88770 |
16-DEC-18 | 0.89179 |
15-DEC-18 | 0.88563 |
14-DEC-18 | 0.88563 |
13-DEC-18 | 0.88563 |
12-DEC-18 | 0.88749 |
11-DEC-18 | 0.88438 |
10-DEC-18 | 0.88132 |
09-DEC-18 | 0.88550 |
08-DEC-18 | 0.88705 |
07-DEC-18 | 0.88705 |
06-DEC-18 | 0.88705 |
05-DEC-18 | 0.88668 |
04-DEC-18 | 0.88254 |
03-DEC-18 | 0.88823 |
02-DEC-18 | 0.88574 |
01-DEC-18 | 0.88411 |
30-NOV-18 | 0.88411 |
29-NOV-18 | 0.88411 |
28-NOV-18 | 0.89189 |
27-NOV-18 | 0.88870 |
26-NOV-18 | 0.88648 |
25-NOV-18 | 0.88686 |
24-NOV-18 | 0.88262 |
23-NOV-18 | 0.88262 |
22-NOV-18 | 0.88262 |
21-NOV-18 | 0.88225 |
20-NOV-18 | 0.88167 |
19-NOV-18 | 0.88140 |
18-NOV-18 | 0.88784 |
17-NOV-18 | 0.89024 |
16-NOV-18 | 0.89024 |
15-NOV-18 | 0.89024 |
14-NOV-18 | 0.89218 |
13-NOV-18 | 0.89392 |
12-NOV-18 | 0.89305 |
11-NOV-18 | 0.88699 |
10-NOV-18 | 0.88152 |
09-NOV-18 | 0.88152 |
08-NOV-18 | 0.88152 |
07-NOV-18 | 0.87622 |
06-NOV-18 | 0.88155 |
05-NOV-18 | 0.88566 |
04-NOV-18 | 0.88162 |
03-NOV-18 | 0.88399 |
02-NOV-18 | 0.88399 |
01-NOV-18 | 0.88399 |
31-OCT-18 | 0.88910 |
30-OCT-18 | 0.88527 |
29-OCT-18 | 0.88430 |
28-OCT-18 | 0.88784 |
27-OCT-18 | 0.88205 |
26-OCT-18 | 0.88205 |
25-OCT-18 | 0.88205 |
24-OCT-18 | 0.88356 |
23-OCT-18 | 0.87702 |
22-OCT-18 | 0.87564 |
21-OCT-18 | 0.87794 |
20-OCT-18 | 0.87443 |
19-OCT-18 | 0.87443 |
18-OCT-18 | 0.87443 |
17-OCT-18 | 0.87311 |
16-OCT-18 | 0.86862 |
15-OCT-18 | 0.86926 |
14-OCT-18 | 0.86959 |
13-OCT-18 | 0.86951 |
12-OCT-18 | 0.86951 |
11-OCT-18 | 0.86951 |
10-OCT-18 | 0.87542 |
09-OCT-18 | 0.88034 |
08-OCT-18 | 0.87709 |
07-OCT-18 | 0.87481 |
06-OCT-18 | 0.87496 |
05-OCT-18 | 0.87496 |
04-OCT-18 | 0.87496 |
03-OCT-18 | 0.87177 |
02-OCT-18 | 0.87314 |
01-OCT-18 | 0.86794 |
30-SEP-18 | 0.86915 |
29-SEP-18 | 0.86015 |
28-SEP-18 | 0.86015 |
27-SEP-18 | 0.86015 |
26-SEP-18 | 0.85770 |
25-SEP-18 | 0.85447 |
24-SEP-18 | 0.85570 |
23-SEP-18 | 0.85613 |
22-SEP-18 | 0.85613 |
21-SEP-18 | 0.85613 |
20-SEP-18 | 0.85613 |
19-SEP-18 | 0.86204 |
18-SEP-18 | 0.86000 |
17-SEP-18 | 0.86296 |
16-SEP-18 | 0.86130 |
15-SEP-18 | 0.86615 |
14-SEP-18 | 0.86615 |
13-SEP-18 | 0.86615 |
12-SEP-18 | 0.86936 |
11-SEP-18 | 0.86401 |
10-SEP-18 | 0.86423 |
09-SEP-18 | 0.86096 |
08-SEP-18 | 0.86096 |
07-SEP-18 | 0.86096 |
03-SEP-18 | 0.86140 |
02-SEP-18 | 0.85830 |
01-SEP-18 | 0.85830 |
30-AUG-18 | 0.85529 |
29-AUG-18 | 0.85763 |
28-AUG-18 | 0.85486 |
27-AUG-18 | 0.86144 |
26-AUG-18 | 0.86296 |
25-AUG-18 | 0.86296 |
24-AUG-18 | 0.86296 |
23-AUG-18 | 0.86528 |
22-AUG-18 | 0.86278 |
21-AUG-18 | 0.86974 |
20-AUG-18 | 0.87705 |
19-AUG-18 | 0.87932 |
18-AUG-18 | 0.88126 |
17-AUG-18 | 0.88126 |
16-AUG-18 | 0.88126 |
15-AUG-18 | 0.88477 |
14-AUG-18 | 0.87833 |
13-AUG-18 | 0.87886 |
12-AUG-18 | 0.87365 |
11-AUG-18 | 0.86435 |
10-AUG-18 | 0.86435 |
09-AUG-18 | 0.86435 |
08-AUG-18 | 0.86483 |
07-AUG-18 | 0.86348 |
06-AUG-18 | 0.86787 |
05-AUG-18 | 0.86296 |
04-AUG-18 | 0.86296 |
03-AUG-18 | 0.86296 |
02-AUG-18 | 0.86236 |
01-AUG-18 | 0.85721 |
31-JULY-18 | 0.85355 |
30-JULY-18 | 0.85756 |
29-JULY-18 | 0.86155 |
28-JULY-18 | 0.86155 |
27-JULY-18 | 0.86155 |
26-JULY-18 | 0.85537 |
25-JULY-18 | 0.85647 |
24-JULY-18 | 0.85523 |
23-JULY-18 | 0.85494 |
22-JULY-18 | 0.8636012 |
21-JULY-18 | 0.8636012 |
20-JULY-18 | 0.8636012 |
19-JULY-18 | 0.8636012 |
18-JULY-18 | 0.8629289 |
17-JULY-18 | 0.8558164 |
16-JULY-18 | 0.8549681 |
15-JULY-18 | 0.8615654 |
14-JULY-18 | 0.8615654 |
13-JULY-18 | 0.8615654 |
12-JULY-18 | 0.85948 |
11-JULY-18 | 0.85570 |
10-JULY-18 | 0.85375 |
09-JULY-18 | 0.85015 |
08-JULY-18 | 0.85552 |
07-JULY-18 | 0.85552 |
06-JULY-18 | 0.85552 |
05-JULY-18 | 0.85552 |
04-JULY-18 | 0.86088 |
03-JULY-18 | 0.85727 |
02-JULY-18 | 0.861333 |
01-JULY-18 | 0.86464 |
30-JUNE-18 | 0.86464 |
29-JUNE-18 | 0.86464 |
28-JUNE-18 | 0.86464 |
27-JUNE-18 | 0.86147 |
26-JUNE-18 | 0.85816 |
25-JUNE-18 | 0.85701 |
24-JUNE-18 | 0.8677484 |
23-JUNE-18 | 0.8677484 |
22-JUNE-18 | 0.8677484 |
21-JUNE-18 | 0.8677484 |
20-JUNE-18 | 0.86550 |
19-JUNE-18 | 0.86700 |
18-Jun-18 | 0.86260 |
17-Jun-18 | 0.86435 |
16-Jun-18 | 0.86435 |
15-Jun-18 | 0.86435 |
14-Jun-18 | 0.85362 |
13-Jun-18 | 0.85005 |
12-Jun-18 | 0.84943 |
11-Jun-18 | 0.85008 |
10-Jun-18 | 0.85077 |
09-Jun-18 | 0.85077 |
08-Jun-18 | 0.85077 |
07-Jun-18 | 0.84685 |
06-Jun-18 | 0.85094 |
05-Jun-18 | 0.85305 |
04-Jun-18 | 0.85201 |
03-Jun-18 | 0.85809 |
02-Jun-18 | 0.85809 |
01-Jun-18 | 0.85809 |
30-May-18 | 0.86088 |
29-MAY-18 | 0.86520 |
28-MAY-18 | 0.86056 |
27-MAY-18 | 0.85508 |
26-MAY-18 | 0.85508 |
25-MAY-18 | 0.85508 |
24-MAY-18 | 0.85508 |
23-MAY-18 | 0.85412 |
22-MAY-18 | 0.84789 |
21-MAY-18 | 0.85041 |
20-MAY-18 | 0.84882 |
19-MAY-18 | 0.84882 |
18-MAY-18 | 0.84882 |
17-MAY-18 | 0.84710 |
16-MAY-18 | 0.84861 |
15-MAY-18 | 0.84154 |
14-MAY-18 | 0.83417 |
13-MAY-18 | 0.83794 |
12-MAY-18 | 0.83794 |
11-MAY-18 | 0.83794 |
10-MAY-18 | 0.84189 |
09-MAY-18 | 0.84182 |
08-MAY-18 | 0.84246 |
07-MAY-18 | 0.84019 |
06-MAY-18 | 0.83549 |
05-MAY-18 | 0.83549 |
04-MAY-18 | 0.83549 |
03-MAY-18 | 0.83389 |
02-MAY-18 | 0.83285 |
01-MAY-18 | 0.82788 |
30-APR-18 | 0.82788 |
29-APR-18 | 0.82850 |
28-APR-18 | 0.82850 |
27-APR-18 | 0.82850 |
26-APR-18 | 0.82183 |
25-APR-18 | 0.82068 |
24-APR-18 | 0.81880 |
23-APR-18 | 0.81713 |
22-APR-18 | 0.81241 |
21-APR-18 | 0.81241 |
20-APR-18 | 0.81241 |
19-APR-18 | 0.80762 |
18-APR-18 | 0.80723 |
17-APR-18 | 0.80926 |
16-APR-18 | 0.80841 |
15-APR-18 | 0.81189 |
14-APR-18 | 0.81189 |
13-APR-18 | 0.81189 |
12-APR-18 | 0.81149 |
11-APR-18 | 0.80749 |
10-APR-18 | 0.80900 |
09-APR-18 | 0.81274 |
08-APR-18 | 0.81739 |
07-APR-18 | 0.81739 |
06-APR-18 | 0.81739 |
05-APR-18 | 0.81566 |
04-APR-18 | 0.81460 |
03-APR-18 | 0.81248 |
02-APR-18 | 0.81162 |
01-APR-18 | 0.81162 |
31-MAR-18 | 0.81162 |
30-MAR-18 | 0.81162 |
28-MAR-18 | 0.80658 |
27-MAR-18 | 0.80802 |
26-MAR-18 | 0.80574 |
25-MAR-18 | 0.80998 |
24-MAR-18 | 0.80998 |
23-MAR-18 | 0.80998 |
22-MAR-18 | 0.81195 |
21-MAR-18 | 0.81393 |
20-MAR-18 | 0.81460 |
19-MAR-18 | 0.81241 |
18-MAR-18 | 0.81294 |
17-MAR-18 | 0.81294 |
16-MAR-18 | 0.81294 |
15-MAR-18 | 0.81031 |
14-MAR-18 | 0.80847 |
13-MAR-18 | 0.80788 |
12-MAR-18 | 0.81288 |
11-MAR-18 | 0.8136 |
10-MAR-18 | 0.8136 |
09-MAR-18 | 0.8136 |
08-MAR-18 | 0.80509 |
07-MAR-18 | 0.80535 |
06-MAR-18 | 0.80574 |
05-MAR-18 | 0.81255 |
04-MAR-18 | 0.81222 |
03-MAR-18 | 0.81222 |
02-MAR-18 | 0.81222 |
01-MAR-18 | 0.82163 |
28-FEB-18 | 0.81873 |
27-FEB-18 | 0.81294 |
26-FEB-18 | 0.81169 |
25-FEB-18 | 0.81307 |
24-FEB-18 | 0.81307 |
23-FEB-18 | 0.81307 |
22-FEB-18 | 0.81460 |
21-FEB-18 | 0.81222 |
20-FEB-18 | 0.81037 |
19-FEB-18 | 0.80580 |
18-FEB-18 | 0.80231 |
17-FEB-18 | 0.80231 |
16-FEB-18 | 0.80231 |
15-FEB-18 | 0.80045 |
14-FEB-18 | 0.80985 |
13-FEB-18 | 0.81083 |
12-Feb-18 | 0.81546 |
11-Feb-18 | 0.81480 |
10-Feb-18 | 0.81480 |
09-Feb-18 | 0.81480 |
08-Feb-18 | 0.81619 |
07-Feb-18 | 0.81050 |
06-Feb-18 | 0.81110 |
05-Feb-18 | 0.80386 |
04-Feb-18 | 0.80051 |
03-Feb-18 | 0.80051 |
02-Feb-18 | 0.80051 |
01-Feb-18 | 0.80263 |
31-Jan-18 | 0.80276 |
30-Jan-18 | 0.80509 |
29-Jan-18 | 0.80782 |
28-Jan-18 | 0.80412 |
27-Jan-18 | 0.80412 |
26-Jan-18 | 0.80412 |
25-Jan-18 | 0.806 |
24-Jan-18 | 0.80959 |
23-Jan-18 | 0.81639 |
22-Jan-18 | 0.81706 |
21-Jan-18 | 0.81599 |
20-Jan-18 | 0.81599 |
19-Jan-18 | 0.81599 |
18-Jan-18 | 0.81733 |
17-Jan-18 | 0.83382 |
16-Jan-18 | 0.81766 |
15-Jan-18 | 0.81453 |
14-Jan-18 | 0.82393 |
13-Jan-18 | 0.82393 |
12-Jan-18 | 0.82393 |
11-Jan-18 | 0.83215 |
10-Jan-18 | 0.83389 |
08-Jan-18 | 0.83808 |
07-Jan-18 | 0.83022 |
06-Jan-18 | 0.83022 |
05-Jan-18 | 0.83022 |
04-Jan-18 | 0.82884 |
03-Jan-18 | 0.83174 |
02-Jan-18 | 0.82884 |
01-Jan-18 | 0.83382 |
28-Dec-17 | 0.83794 |
27-Dec-17 | 0.84069 |
26-Dec-17 | 0.84367 |
25-Dec-17 | 0.84367 |
24-Dec-17 | 0.84367 |
23-Dec-17 | 0.84367 |
22-Dec-17 | 0.84367 |
21-Dec-17 | 0.84324 |
Transportes
Envie-nos o seu pedido selecionando as opções pretendidas::
1. Escolha o tipo de transporte, preencha o formulário guardando no seu desktop:
TRANSPORTE PELO CLIENTE |
---|
CLIQUE AQUI |
TRANSPORTE PELA MAERSK | ||
---|---|---|
CAMIAO | COMBOIO * |
(*) utilizar apenas para os casos em que:
o pedido de transporte não se encontre contemplado no bl (alteraçao de destino final de Sines para a Bobadela)
haja pedido de paragem para despacho em Sines e/ou emissao de DCE/DRAP
2. Selecione a opção aplicável e anexe o formulário anteriormente preenchido e guardado:
Para ALTERAÇÕES a pedidos de transporte já efectuados, clique AQUI e envie-nos o fomulário corrigido.
Envio do Comprovativo de Pagamento
(Clientes pronto pagamento)
Clique AQUI e anexe o comprovativo de pagamento. Será processado com a maior brevidade possivel.
Obrigado por utilizar a nossa web.
MAERSK
Contact us
If you want to speak to a sales person about a new shipment or if you have a question about your existing shipment, you can email us and we will respond within the next two days. If you have a more immediate question, you can search for help online.